TV250.de

IMDb Top 250 Filme im Fernsehen







TV-Tipps · Archiv · Alle Filme · Alle Sender · Termine-Statistiken

27 (27) Sender, 2570 Ausstrahlungstermine seit 24.01.2004

  Sender   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   (Ö.-R.)  ARTE werbefrei  105   253   9,8 %    
 2.   (Ö.-R.)  ARD werbefrei  89   172   6,7 %    
 3.   (Ö.-R.)  RBB werbefrei  87   97   3,8 %    
 4.   (Ö.-R.)  SWR werbefrei  84   112   4,4 %    
 5.   (Ö.-R.)  BR werbefrei  76   99   3,9 %    
 6.   (Ö.-R.)  3SAT werbefrei  75   90   3,5 %    
 7.   (Ö.-R.)  HR werbefrei  71   96   3,7 %    
 8.   (Ö.-R.)  SF zwei werbefrei  71   132   5,1 %    
 9.   (Priv.)  PRO 7    59   207   8,1 %    
 10.   (Priv.)  KABEL1    57   147   5,7 %    
 11.   (Ö.-R.)  WDR werbefrei  55   71   2,8 %    
 12.   (Ö.-R.)  ORF 1 werbefrei  55   90   3,5 %    
 13.   (Ö.-R.)  NDR werbefrei  53   60   2,3 %    
 14.   (Ö.-R.)  MDR werbefrei  51   61   2,4 %    
 15.   (Ö.-R.)  ZDF werbefrei  49   96   3,7 %    
 16.   (Ö.-R.)  SF 1 werbefrei  39   61   2,4 %    
 17.   (Priv.)  TELE 5    36   207   8,1 %    
 18.   (Ö.-R.)  ORF 2 werbefrei  35   47   1,8 %    
 19.   (Priv.)  RTL II    28   73   2,8 %    
 20.   (Priv.)  VOX    28   84   3,3 %    
 21.   (Priv.)  RTL    25   71   2,8 %    
 22.   (Priv.)  DAS 4.    25   89   3,5 %    
 23.   (Priv.)  SAT.1    24   52   2,0 %    
 24.   (Ö.-R.)  Einsfestival werbefrei  24   73   2,8 %    
 25.   (Priv.)  S RTL    10   27   1,1 %    
 26.   (Ö.-R.)  KI.KA    1   2   0,1 %    
 27.   (Ö.-R.)  ZDFneo werbefrei  1   1   0,0 %    
  Sendergruppe*   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   Öff.-Rechtliche (12)   werbefrei   216   1283   49,9 %    
 2.   Private (9)      187   957   37,2 %    
  Sendergruppe*   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   Öff.-Rechtliche (12)   werbefrei   216   1283   49,9 %    
 2.   ProSiebenSat.1 (3)      104   406   15,8 %    
 3.   RTL Group (4)      68   255   9,9 %    
 4.   TMG (1)      36   207   8,1 %    
 5.   NBC UNIVERSAL (1)      25   89   3,5 %    
  Sendergruppe*   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   Öff.-Rechliche (5)   werbefrei   202   687   26,7 %    
 2.   Dritte (7)   werbefrei   129   596   23,2 %    
 3.   ProSiebenSat.1 (3)      104   406   15,8 %    
 4.   RTL Group (4)      68   255   9,9 %    
 5.   TMG (1)      36   207   8,1 %    
 6.   NBC UNIVERSAL (1)      25   89   3,5 %    
* Sendergruppe:
Öffentlich-Rechtliche (5): ARD, ZDF, ARTE, 3SAT, KI.KA (werbefrei)
Dritte (7): BR, HR, MDR, NDR, RBB (Berlin & Brandenburg), SWR, WDR (werbefrei)
RTL Group (4): RTL. RTL II, S RTL, VOX
ProSiebenSat.1 Media (3): PRO 7, SAT.1, KABEL1
Tele-München-Gruppe (1): TELE 5
NBC Universal (1): Das Vierte