TV250.de

IMDb Top 250 Filme im Fernsehen







TV-Tipps · Archiv · Alle Filme · Alle Sender · Termine-Statistiken

27 (27) Sender, 2846 Ausstrahlungstermine seit 24.01.2004

  Sender   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   (Ö.-R.)  ARTE werbefrei  118   291   10,2 %    
 2.   (Ö.-R.)  ARD werbefrei  94   192   6,7 %    
 3.   (Ö.-R.)  RBB werbefrei  91   107   3,8 %    
 4.   (Ö.-R.)  SWR werbefrei  85   116   4,1 %    
 5.   (Ö.-R.)  SF zwei werbefrei  85   171   6,0 %    
 6.   (Ö.-R.)  BR werbefrei  80   106   3,7 %    
 7.   (Ö.-R.)  3SAT werbefrei  77   95   3,3 %    
 8.   (Ö.-R.)  HR werbefrei  71   99   3,5 %    
 9.   (Ö.-R.)  ORF 1 werbefrei  61   111   3,9 %    
 10.   (Priv.)  PRO 7    60   220   7,7 %    
 11.   (Ö.-R.)  WDR werbefrei  59   76   2,7 %    
 12.   (Priv.)  KABEL1    58   161   5,7 %    
 13.   (Ö.-R.)  MDR werbefrei  55   66   2,3 %    
 14.   (Ö.-R.)  NDR werbefrei  53   62   2,2 %    
 15.   (Ö.-R.)  ZDF werbefrei  52   105   3,7 %    
 16.   (Ö.-R.)  SF 1 werbefrei  49   76   2,7 %    
 17.   (Ö.-R.)  ORF 2 werbefrei  40   55   1,9 %    
 18.   (Priv.)  TELE 5    36   212   7,4 %    
 19.   (Priv.)  VOX    32   101   3,5 %    
 20.   (Priv.)  RTL II    29   83   2,9 %    
 21.   (Priv.)  SAT.1    28   64   2,2 %    
 22.   (Priv.)  RTL    26   80   2,8 %    
 23.   (Priv.)  DAS 4.    26   90   3,2 %    
 24.   (Ö.-R.)  Einsfestival werbefrei  25   76   2,7 %    
 25.   (Priv.)  S RTL    10   27   0,9 %    
 26.   (Ö.-R.)  KI.KA    1   2   0,1 %    
 27.   (Ö.-R.)  ZDFneo werbefrei  1   2   0,1 %    
  Sendergruppe*   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   Öff.-Rechtliche (12)   werbefrei   230   1395   49,0 %    
 2.   Private (9)      190   1038   36,5 %    
  Sendergruppe*   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   Öff.-Rechtliche (12)   werbefrei   230   1395   49,0 %    
 2.   ProSiebenSat.1 (3)      106   445   15,6 %    
 3.   RTL Group (4)      70   291   10,2 %    
 4.   TMG (1)      36   212   7,4 %    
 5.   NBC UNIVERSAL (1)      26   90   3,2 %    
  Sendergruppe*   Filme Termine Prozentualer Anteil
 1.   Öff.-Rechliche (5)   werbefrei   217   763   26,8 %    
 2.   Dritte (7)   werbefrei   132   632   22,2 %    
 3.   ProSiebenSat.1 (3)      106   445   15,6 %    
 4.   RTL Group (4)      70   291   10,2 %    
 5.   TMG (1)      36   212   7,4 %    
 6.   NBC UNIVERSAL (1)      26   90   3,2 %    
* Sendergruppe:
Öffentlich-Rechtliche (5): ARD, ZDF, ARTE, 3SAT, KI.KA (werbefrei)
Dritte (7): BR, HR, MDR, NDR, RBB (Berlin & Brandenburg), SWR, WDR (werbefrei)
RTL Group (4): RTL. RTL II, S RTL, VOX
ProSiebenSat.1 Media (3): PRO 7, SAT.1, KABEL1
Tele-München-Gruppe (1): TELE 5
NBC Universal (1): Das Vierte